Descripción
Placas de Bloqueo Serie 4.0
Placas de bloqueo para extremidad superior e inferior en titanio, con opciones anatómicas (forma de L/Y), específicas por hueso y lado. Aceptan tornillería 4.0 de bloqueo y cortical.
Modelos y medidas
| Modelo | Lado | Medidas (mm) |
|---|---|---|
| Tibia distal lateral (L) | Izq/Dcha | 5×103, 7×135, 9×167, 11×199, 13×231, 15×263 |
| Tibia distal medial | Izq/Dcha | 5×116, 7×148, 9×180, 11×212, 13×244, 15×276 |
| Húmero ángulo variable | Izq/Dcha | 3×89–12×206 (según lado) |
| Humeral anterior (Y) | – | 6×136, 7×152, 8×168, 9×184, 10×200, 12×232 |
| Húmero distal medial/lateral | Izq/Dcha | Varias longitudes (72–175) |
Tornillería compatible
- Bloqueo 4.0: 12–95 mm
Beneficios
- Opciones anatómicas para una colocación exacta.
- Alta rigidez con bajo perfil.
- Amplia cobertura anatómica por segmento.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.